嗨,商城现货2小时发货!
服务热线: 010-62975458  17600099251
购物车图片 购物车 ( )
全部商品分类

定向耦合器倍频模型-SMA(C系列)

产品颜色:

会员价:
市场价:

数量: - + 件(库存件)
温馨提示:请确认库存和价格再下单 在线客服
热卖推荐

     特点:

  低驻波比

  微型尺寸

  高指向性,高可靠性

  低插入损耗



快速选择表

 
零件
编号
频率范围
(GHz)
耦合
(dB)
方向性
(dB)
最小值
频率
灵敏度
(dB)
插入损耗
(dB)
VSWR
最大。
测试 
数据
C15-60.225-0.406±1.2522±0.750.2 / 1.81.20:1 / 1.20:1
C15-100.225-0.4010±122±0.750.2 / 0.91.20:1 / 1.20:1数据
C15-200.225-0.4020±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C15-300.225-0.4030±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C108-200.35-0.4520±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1数据
C93-100.4-0.5010±122±0.750.2 / 0.91.20:1 / 1.20:1数据
C1-60.5-1.06±1.2525±0.61.81.15:1 / 1.15:1数据
C1-100.5-1.010±1.2525±0.750.2 / 0.81.15:1 / 1.15:1数据
C1-200.5-1.020±1.2525±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1数据
C1-300.5-1.030±1.2525±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.15:1数据
C1-400.5-1.040±1.2520±0.80.2 / 0.21.20:1 / 1.15:1
C145-100.5-1.010±1.2525±0.50.5 / 0.551.15:1 / 1.15:1
C145-200.5-1.020±1.2525±0.50.5 / 0.551.15:1 / 1.15:1
C43-60.8-0.96±0.7520±0.50.5 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C43-100.8-0.910±0.7520±0.50.5 / 1.21.25:1 / 1.25:1
C43-200.8-0.920±0.7520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C43-300.8-0.930±0.7520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C37-60.8-2.36±1.2520±0.50.35 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C37-100.8-2.310±1.2520±0.50.35 / 2.01.25:1 / 1.25:1数据
C37-200.8-2.320±1.2520±0.50.4 / 0.451.25:1 / 1.25:1数据
C37-300.8-2.330±1.2520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C36-60.8-3.06±1.023±0.50.4 / 0.91.28:1 / 1.28:1数据
C36-100.8-3.010±1.2516±0.51.0 / 0.91.30:1 / 1.30:1数据
C36-200.8-3.020±1.2516±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C36-300.8-3.030±1.2516±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1数据
C77-60.88-0.966±125±0.50.2 / 1.81.20:1 / 1.20:1
C77-100.88-0.9610±125±0.50.2 / 0.81.20:1 / 1.20:1
C77-200.88-0.9620±125±0.50.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C77-300.88-0.9630±125±0.50.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C2-61.0-2.06±1.2525±0.61.81.15:1 / 1.15:1数据
C2-101.0-2.010±1.2525±0.750.2 / 0.91.10:1 / 1.10:1数据
C2-201.0-2.020±1.2525±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1数据
C2-301.0-2.030±1.2525±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1数据
C2-401.0-2.040±1.2520±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C13-61.5-3.06±1.2520±0.750.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1数据
C13-101.5-3.010±1.2520±0.750.2 / 0.91.25:1 / 1.25:1数据
C13-201.5-3.020±1.2520±0.750.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1数据
C13-301.5-3.030±1.2520±0.750.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C55-61.7-2.46±120±0.50.365 / 2.01.30:1 / 1.30:1
C55-101.7-2.410±122±0.50.35 / 0.91.30:1 / 1.30:1数据
C55-201.7-2.420±122±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C55-301.7-2.430±122±0.50.5 / 0.51.30:1 / 1.30:1
C55-401.7-2.440±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C40-301.8-3.520±1.516±0.750.4 / 0.41.50:1 / 1.50:1
C16-61.85-3.656±1.2520±0.750.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C16-101.85-3.6510±1.2520±0.750.2 / 0.71.25:1 / 1.25:1数据
C16-201.85-3.6520±1.2520±0.750.2 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C16-301.85-3.6530±1.2520±0.750.2 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C3-62.0-4.06±122±0.61.81.15:1 / 1.15:1数据
C3-102.0-4.010±1.2522±0.750.2 / 0.71.15:1 / 1.15:1数据
C3-202.0-4.020±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1数据
C3-302.0-4.030±1.2520±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1数据
C3-402.0-4.040±1.2522±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1
C51-62.1-4.76±122±0.60.2 / 1.81.15:1 / 1.15:1
C51-102.1-4.710±1.2522±0.750.2 / 0.71.15:1 / 1.15:1
C51-202.1-4.720±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C51-302.1-4.730±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C4-62.6-5.26±118岁±0.60.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C4-102.6-5.210±1.2520±0.750.2 / 0.81.25:1 / 1.25:1数据
C4-202.6-5.220±1.2520±0.750.2 / 0.251.25:1 / 1.25:1数据
C4-302.6-5.230±1.2520±0.750.2 / 0.251.25:1 / 1.25:1
C19-63.6-4.26±115±0.30.55 / 2.01.35:1 / 1.45:1
C19-103.6-4.210±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C19-203.6-4.220±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C19-303.6-4.230±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C5-64.0-8.06±118岁±0.61.91.25:1 / 1.25:1数据
C5-104.0-8.010±1.2520±0.750.25 / 1.01.25:1 / 1.25:1数据
C5-144.0-8.014±1.2520±0.750.25 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C5-204.0-8.020±1.2520±0.750.25 / 0.31.25:1 / 1.25:1数据
C5-304.0-8.030±1.2520±0.750.25 / 0.251.25:1 / 1.25:1数据
C39-64.0-9.56±1.516±0.750.5 / 2.01.50:1 / 1.50:1
C39-104.0-9.510±1.516±0.750.5 / 1.31.50:1 / 1.50:1数据
C39-204.0-9.520±1.516±0.750.4 / 0.41.50:1 / 1.50:1
C39-304.0-9.530±1.516±0.750.4 / 0.451.50:1 / 1.50:1
C17-65.7-10.26±1.2515±0.750.4 / 2.01.40:1 / 1.40:1
C17-105.7-10.210±1.2515±0.750.4 / 1.01.40:1 / 1.40:1
C17-205.7-10.220±1.2515±0.750.4 / 0.451.40:1 / 1.40:1
C17-305.7-10.210±1.2515±0.750.3 / 0.31.40:1 / 1.40:1
C20-65.8-6.46±115±0.30.55 / 2.01.35:1 / 1.45:1
C20-105.8-6.410±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C20-205.8-6.420±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C20-305.8-6.430±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C6-67.0-12.46±115±0.52.01.30:1 / 1.30:1数据
C6-107.0-12.410±1.2517±0.50.4 / 1.01.30:1 / 1.30:1数据
C6-157.0-12.415±1.2517±0.50.4 / 1.01.35:1 / 1.40:1
C6-207.0-12.420±117±0.50.3 / 0.351.30:1 / 1.30:1数据
C6-307.0-12.430±117±0.50.3 / 0.31.30:1 / 1.30:1数据
C18-67.2-8.56±115±0.30.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C18-107.2-8.510±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C18-207.2-8.520±115±0.30.5 / 0.551.35:1 / 1.40:1数据
C18-307.2-8.530±115±0.30.5 / 0.551.35:1 / 1.40:1
C7-67.5-16.06±1.112±0.60.6 / 2.01.35:1 / 1.40:1数据
C7-107.5-16.010±1.512±0.750.6 / 1.01.35:1 / 1.40:1数据
C7-207.5-16.020±1.2515±0.750.5 / 0.51.35:1 / 1.40:1数据
C7-307.5-16.030±1.2515±0.750.5 / 0.51.35:1 / 1.40:1数据
C104-1010.0-13.010±0.515±0.750.4 / 1.01.22:1 / 1.30:1
C105-1010.0-14.010±1.512±0.750.6 / 11.35:1 / 1.40:1
C105-2010.0-15.020±1.2515±0.750.51.35:1 / 1.40:1数据
C105-3010.0-15.030±1.2515±0.750.51.35:1 / 1.40:1
C30-610.4-18.06±117±0.60.551.45:1 / 1.45:1数据
C97-1010.7-11.710±118岁±0.750.4 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C21-610.9-12.756±1.2515±0.750.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C21-1010.9-12.7510±1.2515±0.750.55 / 1.51.35:1 / 1.45:1
C21-2010.9-12.7520±1.2515±0.750.5 / 0.551.35:1 / 1.45:1
C21-3010.9-12.7530±1.2515±0.750.5 / 0.551.35:1 / 1.45:1
C11-611.7-12.26±115±0.750.6 / 21.40:1 / 1.45:1
C11-1011.7-12.210±117±0.750.6 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C11-2011.7-12.220±117±0.750.5 / 0.51.30:1 / 1.30:1
C11-3011.7-12.230±115±0.750.5 / 0.51.40:1 / 1.45:1
C8-612.4-18.06±115±0.552.21.35:1 / 1.45:1数据
C8-1012.4-18.010±115±0.550.55 / 1.11.30:1 / 1.40:1数据
C8-2012.4-18.020±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1数据
C8-3012.4-18.030±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1数据
C100-2012.75-18.520±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1数据
C92-2013.75-14.520±115±0.30.5 / 0.551.40:1 / 1.40:1
C28-614.0-14.56±115±0.30.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C28-1014.0-14.510±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C28-2014.0-14.520±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C28-3014.0-14.530±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C98-615.0-18.06±115±0.50.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C54-617.0-22.06±1.2510±0.50.7 / 2.51.80:1 / 1.80:1
C54-1017.0-22.010±114±0.30.9 / 1.61.65:1 / 1.65:1
C54-2017.0-22.020±114±0.31.81.80:1 / 1.80:1数据
C54-3017.0-22.030±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C95-2017.3-18.420±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C9-618-26.56±1.310±0.80.9 / 2.81.70:1 / 1.80:1数据
C9-1018.0-26.510±1.211±0.70.9 / 1.51.60:1 / 1.70:1数据
C9-2018.0-26.520±1.211±0.70.8 / 0.81.60:1 / 1.70:1数据
C9-3018.0-26.530±1.211±0.70.8 / 0.81.60:1 / 1.70:1数据
C26-618.5-19.56±1.2510±0.750.75 / 2.31.70:1 / 1.70:1
C26-1018.5-19.510±1.2510±0.751.2 / 0.81.70:1 / 1.70:1
C26-2018.5-19.520±1.2510±0.750.8 / 0.81.70:1 / 1.70:1
C26-3018.5-19.530±1.2510±0.750.8 / 0.81.70:1 / 1.70:1
 
请联系兆亿微波商城以获取其他规格


每种型号的包装与参数会有所不同。具体包装以实际情况为主。

电子元器件常见的包装方式如下:

一、贴片包装

贴片是目前电子元器件包装最常见的一种方式,通常用于表面安装电路板上。贴片分为封装和不封装两种方式,封装的贴片分为QFP、SOP、SOJ等不同型号,常用于高密度集成电路;而未封装的贴片则以芯片形式存在,常用于低密度电路。

二、插针包装

插针包装又称插装包装,是将电子元器件针脚插入PCB板的洞孔中,常见的包装方式有DIP、SIP、ZIP等。插针包装可承载较大的电流和电压,但散热效果不佳,体积较大。

三、芯片包装

芯片是一种无引脚的电子元器件,通常需要自行焊接到PCB板上。芯片分为BGA、CSP、Flip-Chip等多种方式,常用于高密度电路和微型电子设备,具有小体积、高性能的优势。

四、球栅阵列包装

球栅阵列(BGA)是一种新型的高密度电子元器件封装方式,采用焊接铜球的方式连接IC芯片和PCB板。球栅阵列的优点在于连接稳定、散热能力强、封装密度高、省空间等。

请通过书面方式进行订购,不接受口头协议销售。

1、订购时请先确认实际库存情况及交货期,然后指定订货编码或型号及数量,有些产品可能需要一定时间的交货期。

2、订购数量除了产品手册中规定的数量外,1个(1套)即可订购。

3、订购正文中标记为订单生产品、定制品的产品时,其规格、价格、数量、交货期等请垂询兆亿微波商城在线客服人员,现货库存产品交货周期3天内。

4、关于特殊要求产品等,请详细咨询兆亿微波商城在线客服。

5、数量及金额较小的产品,通常不包含运费和运费险,具体实际操作请于对应服务的销售人员商量确认。

6、尽管本公司对产品质量严格把关,若有不良品,请与对应销售联系,兆亿微波商城直接向原厂返回。

7、关于退货、更换等事宜,请与本公司销售人员联系,确认实物后给予办理;若由于客户自身的原因要求退货或更换时,客户需与对应业务人员商议。

8、订货后可能存在无法变更的情况,敬请谅解。


感谢您选择兆亿微波商城!为了能给您提供更加透明高效的售后保障服务,保障您的权益,请您仔细阅读本须知。

一、保证

兆亿微波商城电子器件产品均为原厂原装现货产品,质量方面有任何异常,查明原因后,均可退换货,原路返回原厂。

二、质量问题

货物在使用过程中发现有质量问题的,兆亿微波商城应积极配合客户进行解决、给予联系厂家技术支持。如果因为客户或最终用户使用不当导致的产品出现无法继续正常使用等问题,兆亿微波商城没有提供免费售后服务的义务。

三、物流保障

1、2小时内快速响应

兆亿微波商城有专门的客诉处理小组和完善的客诉处理流程,收到客诉后两小时内立即启动客诉处理程序,第一时间全资源配合客户处理异常。

2、严谨的追溯系统

兆亿微波商城采用行业管理系统对于物料信息进行管控,确保来货质量、型号等重要信息完整可靠。

3、标准化的仓储体系

兆亿微波商城应用智能化仓储管理系统,对仓储环境进行有效控制,提升仓储运营效率,确保产品全程可追溯,打造系统化、信息化、仓储现代化为一体的物流体系。

4、交付速度

兆亿微波商城设有多地区仓库,就近发货,因此在购买前一定要与客服沟通好大概周期,我们会在周期内准时为您发货。特殊物料周期较长的客户须提前3-6个月预约。

  • 品质 • 正品行货 购物无忧
  • 低价 • 普惠实价 帮您省钱
  • 速达 • 专业配送 按时按需
Copyright ©2020 - 2021 兆亿微波科技有限公司
X
1

QQ设置

    1
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

电话 电话 电话
010-62975458
    1
6

二维码管理

    1
返回顶部
展开