微型无级衰减器
这些单元代表了最完整的微型连续可变衰减器系列。大多数型号重2或3盎司,并且已经过各种军事应用的认证。由于以非接触方式实现衰减,因此这些单元可提供最大的无磨损性能和高可靠性。
应用领域
该标准的形式是理想的,其中衰减可以设置应用程序,然后锁定,留给不移动的很长一段时间。面板安装版本非常适合需要前面板调整并通过输出功率进行监控的应用。
计数转盘非常适合需要校准或复位参考的面板安装应用。
数字计数器版本执行与转数盘相同的任务,但分辨率更高。T&D选项都可以通过使用校准表进行校准。订购CT或CD选项。
可选功能
标准衰减器套件,形式2191和3651,具有带锁紧螺母的直径为1/4“的非固定轴。它们可在不到20圈的时间内 实现完全衰减。
为保持通用性,该衰减器提供了3种其他封装。要指定这些选项,在型号前面加上P(面板安装版本),T(圈数版本)或D(数字计数器版本)订购选件时,标准形式2191更改为面板安装类型的形式4321,形式4319(圈数计算)数字计数器类型为0-3345型;对于面板安装型,标准3651表变为4322;对于转数计数类型,标准表为4320;对于数字计数器类型,则为0-3346。
一般规格
射频功率:平均5瓦,峰值3 kW
连接器: SMA母头标准
温度范围: -55°C至+ 85°C
可重置性: 0.1 dB或更高
材料:主体-铝/连接器-不锈钢
表面处理:符合MIL-C-22750的ARRA蓝色
安装规定:所有表格都带有螺纹孔或通孔
水平集模型
频率范围(GHz) | 衰减范围(dB) | 驻波比(最大值) | 插入损耗 (最大dB) | 标准外形 | 型号。 * |
1.0-2.0 | 10 | 1.8 | 0.5 | 3651 | 3814-10 |
|
1.5-2.0 | 15 | 1.7 | 0.5 | 3651 | 3814-15 |
|
2.0-4.0 | 10 | 1.8 | 0.5 | 2191 | 4804-10 |
|
20 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4814-20 |
|
2.5-4.0 | 10 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 4804-10X |
|
3.6-4.3 | 10 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 4-5804-10 |
|
20 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 4-5804-20 |
|
30 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4-5814-30 |
|
4.0-8.0 | 10 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 5804-10 |
|
20 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 5804-20 |
|
30 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5814-30 |
|
6.0-11.0 | 10 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 5-6804-10 |
|
20 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 5-6804-20 |
|
30 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 5-6804-30 |
|
40 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5-6814-40 |
|
8.0-12.4 | 10 | 1.5 * | 0.5 | 2191 | 6804-10 |
|
20 | 1.5 * | 0.5 | 2191 | 6804-20 |
|
30 | 1.5 * | 0.5 | 2191 | 6804-30 |
|
40 | 1.5 * | 0.5 | 3651 | 6814-40 |
|
8.0-18.0 | 10 | 1.5 * | 1.0 | 2191 | 9804-10 |
|
20 | 1.5 * | 1.0 | 2191 | 9804-20 |
|
30 | 1.5 * | 1.0 | 2191 | 9804-30 |
|
40 | 1.5 * | 1.0 | 3651 | 9814-40 |
|
12.0-18.0 | 10 | 1.7 | 1.0 | 2191 | 9804-10X |
|
20 | 1.7 | 1.0 | 2191 | 9804-20X |
|
30 | 1.7 | 1.0 | 2191 | 9804-30X |
|
40 | 1.7 | 1.0 | 2191 | 9804-40X |
|
带有频率模型的平板
频率范围(GHz) | 衰减范围(dB) | 衰减vs(频率±dB) | 驻波比(最大值) | 插入损耗(最大dB) | 构成因素 | 标准型号 |
2.5-3.0 | 20 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4813-20A |
|
2.9-3.1 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4813-10A |
|
20 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4813-20B |
|
3.0-4.0 | 15 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4813-15A |
|
3.7-4.2 | 20 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 4-5813-20 |
|
4.0-8.0 | 10 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5813-10 |
|
20 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5813-20 |
|
5.4-5.9 | 20 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5813-20A |
|
5.9-6.5 | 20 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5813-20B |
|
7.2-7.8 | 30 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5813-30A |
|
7.2-8.4 | 30 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 5-6813-30A |
|
7.9-8.4 | 30 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3651 | 6813-30A |
|
8.0-12.4 | 10 | 0.5 | 1.5 * | 0.5 | 3651 | 6813-10 |
|
20 | 1.0 | 1.5 * | 0.5 | 3651 | 6813-20 |
|
8.0-18.0 | 10 | 1.5 | 1.5 * | 1.0 | 2191 | 9803-10 |
|
8.5-10.5 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 6803-10A |
|
20 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 6803-20A |
|
10.0-12.0 | 30 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2191 | 6803-30A |
|
10.5-12.4 | 10 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 2191 | 6803-10B |
|
20 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 2191 | 6803-20B |
|
12.0-18.0 | 10 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 2191 | 9803-10A |
|
*高于11 GHz的1.7 VSWR。 |
形式 | 一种 | 乙 | C | d |
2191 | 1.75 | 1.00 | 1.594 | 0.844 |
3651 | 2.00 | 1.25 | 1.844 | 1.094 |