一般规格
500 -12000 MHz的频带
对于所有衰减值连续可变
许多型号均呈现平坦的衰减与频率特性
N型或SMA母连接器是标准配置
非接触
插入损耗最大0.5 dB
驻波比最大1.50
直接校准的模型
材料:主体:铝
连接器:MIL-C-39012
表面处理:ARRA蓝色/ Mil-C-22750(50瓦型号)
或高温黑(100瓦型号)
频率范围 (GHz) | 衰减 范围(dB) | 衰减vs (频率±dB) | 射频功率* (平均W) | 构成因素 | 型号。 * |
|
0.5-1.0 | 10 | 不适用 | 50 | 00-1824 | 2487-10 |
|
0.925-1.225 | 15 | 0.5 | 50 | 00-1824 | 2-3487-15A |
|
30 | 不适用 | 50 | 00-1824 | 2-3487-30A |
|
1.0-2.0 | 10 | 1.0 | 50 | 00-1824 | 3487-10 |
|
20 | 不适用 | 50 | 00-1824 | 3487-20 |
|
30 | 不适用 | 50 | 00-1824 | 3487-30 |
|
2.0-4.0 | 10 | 0.75 | 50 | 00-1824 | 4487-10 |
|
20 | 不适用 | 50 | 00-1824 | 4487-20 |
|
30 | 不适用 | 50 | 00-1824 | 4487-30 |
|
4.0-7.0 | 10 | 1.0 | 100 | 687 | 5417-10 |
|
7.0-11.0 | 10 | 1.0 | 100 | 687 | 6417-10 |
|
7.0-12.0 | 10 | 不适用 | 100 | 687 | 5-6417-10 |
|
*所有50瓦型号均可修改为处理100瓦。型号之前带有H。例如:H2487-10 **型号表示N型连接器。要指定SMA连接器,请在型号后缀S。 对于锁定螺钉选项,请在型号前加上L。例如:100瓦特型号的型号为L2487-10或HL2487-10。 |