晶体滤波器是一种利用石英晶体的压电特性制成的电子滤波器,能够在特定频率范围内实现高选择性和稳定性的信号滤波,广泛应用于无线通信、测量仪器和音频设备中。
关于嘉硕半导体晶体滤波器的型号对比如下表:
| P/N | 分类 | 中心频率(MHz) | 通带(MHz) | 插入损耗(dB最大值) | 包装(mm) | 应用 |
| TY0131A | 晶体滤波器 | 21.4 | 0.012 | 3 | 7.0x5.0x1.27 |
|
| TY0135A | 晶体滤波器 | 21.4 | 0.0075 | 3 | 7.0x5.0x1.27 |
|
| TY0136A | 晶体滤波器 | 21.7 | 0.00375 | 3 | 7.0x5.0x1.27 |
|
| TY0137A | 晶体滤波器 | 21.4 | 0.0075 | 3 | 7.0x5.0x1.27 | 寻呼机 |
| TY0151A | 晶体滤波器 | 21.4 | 0.0075 | 2 | 7.0x5.0x1.27 |
|
| TY0160A | 晶体滤波器 | 21.4 | 3.75KHz | 2 | 7.0x5.0x1.35 | 其他 |
| TY0153A | 晶体滤波器 | 30.72 | 0.008 | 2 | 7.0x5.0x1.27 |
|
| TY0122A | 晶体滤波器 | 45 | 0.0075 | 3 | 7.0x5.0x1.27 |
|
| TY0132A | 晶体滤波器 | 45.15 | 0.014 | 3 | 7.0x5.0x1.27 |
|
| TY0133A | 晶体滤波器 | 45 | 7.5KHz | 3 | 7.0x5.0x1.27 |
|
| TY0138A | 晶体滤波器 | 45.01098 | 0.007 | 3 | 7.0x5.0x1.27 |
|
| TY0182A | 晶体滤波器 | 45 | 0.0075 | 5 | 11.4x7.0x2.35 | 无线通信 |
| TY0128A | 晶体滤波器 | 73.35 | 0.013 | 2 | 7.39x7.39x1.6 | 寻呼机 |
| TY0269AA3520 | 晶体滤波器 | 73.35 | 6KHz | 5 | 7.0x5.0x1.35 | 其他 |
兆亿微波商城是嘉硕代理商之一,具有多个型号的现货库存,如有需求可联系客服。